Coefficients BAC 2025
Tous les coefficients par matière et par série.
Épreuves terminales (60%)
| Matière | Coefficient | % du total |
|---|---|---|
| Français écrit | 5 | 6% |
| Français oral | 5 | 6% |
| Philosophie | 8 | 10% |
| Spécialité 1 | 16 | 19% |
| Spécialité 2 | 16 | 19% |
| Grand oral | 10 | 12% |
Contrôle continu (40%)
| Matière | Coefficient | % du total |
|---|---|---|
| Enseignement scientifique | 3 | 4% |
| Histoire-Géographie | 3 | 4% |
| LVA (Anglais) | 3 | 4% |
| LVB | 3 | 4% |
| EPS | 6 | 7% |
| EMC | 1 | 1% |
| Option (si choisie) | 4 | 5% |
Total des coefficients : 83. Source : Ministère de l'Éducation nationale, réforme BAC 2025.
